| Date | Count |
|---|---|
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-17 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 1 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 1 |
| 2026-09-30 | 1 |
| 2026-10-01 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 1 |
| 2026-10-08 | 1 |
Jump to category13 categories
ここは移動用のミニ目次です。比較や傾向確認は下のカードで行えます。
Agent Tools & Protocols
MCP、LangChain、AutoGen、Semantic Kernel など agent tooling を扱います。Agent tooling such as MCP, LangChain, AutoGen, and Semantic Kernel.
| Date | Count |
|---|---|
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-10 | 1 |
| 2026-09-11 | 1 |
| 2026-09-12 | 1 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-17 | 1 |
| 2026-09-18 | 2 |
| 2026-09-19 | 2 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 1 |
| 2026-09-22 | 5 |
| 2026-09-23 | 2 |
| 2026-09-24 | 3 |
| 2026-09-25 | 2 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 3 |
| 2026-09-30 | 1 |
| 2026-10-01 | 1 |
| 2026-10-02 | 0 |
| 2026-10-03 | 1 |
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 1 |
| 2026-10-07 | 2 |
| 2026-10-08 | 1 |
| Date | Count |
|---|---|
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 1 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-17 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 |
| 2026-10-01 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 |
| 2026-10-04 | 1 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
AI Coding Tools
Cursor、Zed、Cline、Aider、OpenHands など AI coding tool をまとめます。AI coding tools such as Cursor, Zed, Cline, Aider, and OpenHands.
| Date | Count |
|---|---|
| 2026-09-09 | 1 |
| 2026-09-10 | 1 |
| 2026-09-11 | 1 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 2 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-17 | 3 |
| 2026-09-18 | 2 |
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 2 |
| 2026-09-23 | 1 |
| 2026-09-24 | 3 |
| 2026-09-25 | 2 |
| 2026-09-26 | 1 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 2 |
| 2026-09-30 | 5 |
| 2026-10-01 | 1 |
| 2026-10-02 | 4 |
| 2026-10-03 | 1 |
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 4 |
| 2026-10-08 | 0 |
| Date | Count |
|---|---|
| 2026-09-09 | 1 |
| 2026-09-10 | 2 |
| 2026-09-11 | 2 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 1 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-17 | 6 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 1 |
| 2026-09-23 | 1 |
| 2026-09-24 | 1 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 1 |
| 2026-09-30 | 1 |
| 2026-10-01 | 2 |
| 2026-10-02 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 1 |
| 2026-10-07 | 2 |
| 2026-10-08 | 2 |
| Date | Count |
|---|---|
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-10 | 1 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-12 | 1 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-17 | 2 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 1 |
| 2026-09-23 | 1 |
| 2026-09-24 | 1 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 1 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 |
| 2026-10-01 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 1 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
Anthropic
Claude、Claude Code、Anthropic API / research の動きを追います。Claude, Claude Code, and Anthropic API and research news.
| Date | Count |
|---|---|
| 2026-09-09 | 2 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-17 | 0 |
| 2026-09-18 | 2 |
| 2026-09-19 | 1 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 2 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 1 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 |
| 2026-10-01 | 0 |
| 2026-10-02 | 1 |
| 2026-10-03 | 1 |
| 2026-10-04 | 1 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 1 |
| 2026-10-07 | 1 |
| 2026-10-08 | 0 |
Gemini、Gemma、Vertex AI、DeepMind、Google Developers AI を整理します。Gemini, Gemma, Vertex AI, DeepMind, and Google Developers AI.
| Date | Count |
|---|---|
| 2026-09-09 | 2 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 1 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 1 |
| 2026-09-16 | 2 |
| 2026-09-17 | 1 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-20 | 1 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 1 |
| 2026-09-23 | 1 |
| 2026-09-24 | 3 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 |
| 2026-09-30 | 1 |
| 2026-10-01 | 2 |
| 2026-10-02 | 0 |
| 2026-10-03 | 1 |
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 3 |
| 2026-10-07 | 1 |
| 2026-10-08 | 0 |
Industry & Policy
AI 業界、cloud / GPU、市場、政策、security incident など横断ニュースです。Cross-cutting news: the AI industry, cloud and GPUs, markets, policy, security incidents.
| Date | Count |
|---|---|
| 2026-09-09 | 2 |
| 2026-09-10 | 6 |
| 2026-09-11 | 5 |
| 2026-09-12 | 2 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 1 |
| 2026-09-16 | 4 |
| 2026-09-17 | 3 |
| 2026-09-18 | 2 |
| 2026-09-19 | 3 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 1 |
| 2026-09-22 | 6 |
| 2026-09-23 | 4 |
| 2026-09-24 | 2 |
| 2026-09-25 | 3 |
| 2026-09-26 | 3 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 3 |
| 2026-09-30 | 3 |
| 2026-10-01 | 10 |
| 2026-10-02 | 13 |
| 2026-10-03 | 4 |
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 3 |
| 2026-10-07 | 4 |
| 2026-10-08 | 0 |
Local & Open Models
Ollama、Hugging Face、open models、local inference の更新です。Ollama, Hugging Face, open models, and local inference.
| Date | Count |
|---|---|
| 2026-09-09 | 2 |
| 2026-09-10 | 3 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 2 |
| 2026-09-16 | 2 |
| 2026-09-17 | 1 |
| 2026-09-18 | 4 |
| 2026-09-19 | 2 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 2 |
| 2026-09-24 | 2 |
| 2026-09-25 | 1 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 2 |
| 2026-09-30 | 2 |
| 2026-10-01 | 0 |
| 2026-10-02 | 2 |
| 2026-10-03 | 2 |
| 2026-10-04 | 1 |
| 2026-10-05 | 3 |
| 2026-10-06 | 2 |
| 2026-10-07 | 5 |
| 2026-10-08 | 0 |
Microsoft / GitHub
GitHub Copilot、VS Code、Microsoft 系の開発者向け更新をまとめます。Developer-facing updates across GitHub Copilot, VS Code, and Microsoft.
| Date | Count |
|---|---|
| 2026-09-09 | 4 |
| 2026-09-10 | 2 |
| 2026-09-11 | 4 |
| 2026-09-12 | 3 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 1 |
| 2026-09-16 | 2 |
| 2026-09-17 | 2 |
| 2026-09-18 | 2 |
| 2026-09-19 | 4 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 1 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 5 |
| 2026-09-24 | 4 |
| 2026-09-25 | 5 |
| 2026-09-26 | 6 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 1 |
| 2026-09-30 | 6 |
| 2026-10-01 | 0 |
| 2026-10-02 | 3 |
| 2026-10-03 | 3 |
| 2026-10-04 | 1 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 2 |
| 2026-10-07 | 1 |
| 2026-10-08 | 5 |
| Date | Count |
|---|---|
| 2026-09-09 | 1 |
| 2026-09-10 | 1 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 1 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-17 | 2 |
| 2026-09-18 | 1 |
| 2026-09-19 | 2 |
| 2026-09-20 | 1 |
| 2026-09-21 | 3 |
| 2026-09-22 | 4 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 3 |
| 2026-09-25 | 1 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 1 |
| 2026-09-28 | 3 |
| 2026-09-29 | 2 |
| 2026-09-30 | 2 |
| 2026-10-01 | 3 |
| 2026-10-02 | 2 |
| 2026-10-03 | 0 |
| 2026-10-04 | 1 |
| 2026-10-05 | 1 |
| 2026-10-06 | 2 |
| 2026-10-07 | 2 |
| 2026-10-08 | 1 |
OpenAI
OpenAI、Codex、ChatGPT、API / agent 関連の更新をまとめます。OpenAI, Codex, ChatGPT, and API and agent updates.
| Date | Count |
|---|---|
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-17 | 1 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-19 | 1 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 |
| 2026-09-25 | 1 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 |
| 2026-10-01 | 1 |
| 2026-10-02 | 0 |
| 2026-10-03 | 1 |
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 1 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
Research & Benchmarks
論文、benchmark、DORA など評価・研究・長期知見をまとめます。Papers, benchmarks, DORA, and other research and long-lived findings.